| 09.00 - 09.30 น. | | - ลงทะเบียน |
| 09.30 - 09.45 น. | | - กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ รักษาการผู้อำนวยการส่วนแหล่งน้ำจืด |
| 09.45 - 10.30 น. | | บรรยาย เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง โดย นายวิทยา ประกอบปราณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |
| 10.30 - 10.45 น. | | บรรยาย เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ (Test kit) โดย นายเอกลักษณ์ เย็นเปี่ยม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |
| 10.45 - 11.00 น. | | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 11.00 - 12.00 น. | | - บรรยาย เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ และการทำงานของระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โดย นายพลาวุธ น้อยเคียง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7ว |
| 12.00 - 13.00 น. | | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 - 14.45 น. | | บรรยายเรื่อง เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ |
| | - องค์ประกอบ/หน้าที่ - แนวทางการจัดตั้งเครือข่าย โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ รักษาการผู้อำนวยการส่วนแหล่งน้ำจืด นายพลาวุธ น้อยเคียง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7ว นางสาวปิณิดา ลีลพนัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 |
| 14.45 - 15.00 น. | | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 15.00 - 15.30 น. | | มอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำตัวแทนกลุ่ม ปิดการฝึกอบรม |