| ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
| AQI | PM10
(24 hr.) | O3 (1
hr.) | SO2 (24
hr.) | NO2 (1 hr.) | CO
(8 hr.) | | µg/m3 |
µg/m3 | ppb |
µg/m3 | ppb |
µg/m3 | ppb |
µg/m3 |
ppm |
| 50 | 40 | 100 | 51 | 65 | 25 | 160 | 85 | 5.13 | 4.48 |
| 100 | 120 | 200 | 100 | 300 | 120 | 320 | 170 | 10.26 | 9.00 |
| 200 | 350 | 400 | 203 | 800 | 305 | 1,130 | 600 | 17.00 | 14.84 |
| 300 | 420 | 800 | 405 | 1,600 | 610 | 2,260 | 1,202 | 34.00 | 29.69 |
| 400 | 500 | 1,000 | 509 | 2,100 | 802 | 3,000 | 1,594 | 46.00 | 40.17 |
| 500 | 600 | 1,200 | 611 | 2,620 | 1,000 | 3,750 | 1,993 | 57.50 | 50.21 |
เอกสารอ้างอิง United States Environmental
Protection Agency, July 1999, Guideline for Reportng of Daily Air Quality - Air
Quality Index (AQI), 40 CFR Part 58, Appendix G. | |