
 |
| จำนวนเรื่องร้องเรียนในพื้นที่
ภาคกลาง | ตะวันออก | เหนือ
| ตะวันตก | ใต้ | ตะวันออก/เหนือ
| 76 จังหวัด |
| การร้องเรียนด้านมลพิษ
ในปี 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 754 ราย ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ
ปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มลพิษด้านฝุ่นละอองและเขม่าควัน,
น้ำเสีย, เสียงรบกวน, ของเสียอันตราย, ขยะและสิ่งปฏิกูล และอื่น ๆ ตามลำดับ (รูปที่
1)
|
|
| รูปที่ 1 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน
ปี 2546 |
จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด
5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ตามลำดับ
โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 528 เรื่อง จาก 754 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70 ของเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของทั้งประเทศ
(ตารางที่ 1) | ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุด
5 อันดับแรก ปี 2546
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | | 1.
กรุงเทพมหานคร | 307 | | 2.
สมุทรปราการ | 115 | | 3.
นครปฐม | 41 | | 4.
สมุทรสาคร | 37 | | 5.
นนทบุรี | 28 | | | |
| ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) มีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุด (ตารางที่
2) โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 605 เรื่อง จาก 754 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของทั้งประเทศ (ตารางที่ 8) รองลงมาคือ
ภาคตะวันออก (ตารางที่ 3) , ภาคเหนือ (ตารางที่
4) , ภาคตะวันตก (ตารางที่ 5) , ภาคใต้
(ตารางที่ 6) , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางที่ 7) และตามลำดับ
ในแต่ละภาค ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียน มากที่สุด คือ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็น |
| ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน
ในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2546 |
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์ |
| กลิ่นเหม็น | เสียงรบกวน/เสียงดัง | ฝุ่นละออง/เขม่าควัน | น้ำเสีย | ขยะและสิ่งปฏิกูล | ของเสียอันตราย | อื่น
ๆ | รวมจำนวนปัญหา |
| 1. กรุงเทพมหานคร | 307 | 208 | 71 | 130 | 39 | 19 | 19 | 15 | 501 |
| 2. สมุทรปราการ | 115 | 86 | 14 | 44 | 26 | 3 | 4 | 1 | 178 |
| 3. นครปฐม | 41 | 20 | 3 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| 4. สมุทรสาคร | 37 | 24 | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 5. นนทบุรี | 28 | 21 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 6. ปทุมธานี | 20 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 7. สระบุรี | 14 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 8. พระนครศรีอยุธยา | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 9. สุพรรณบุรี | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10. อ่างทอง | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 11. นครสวรรค์ | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12. นครนายก | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13. กำแพงเพชร | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. พิจิตร | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. เพชรบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | 16. สิงห์บุรี | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. อุทัยธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. พิษณุโลก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. สมุทรสงคราม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20. สุโขทัย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. ชัยนาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ที่มา : ฝ่ายตรวจและบังคับการ,
กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 | | |
 |
| ตารางที่ 3 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2546 |
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์ |
| กลิ่นเหม็น | เสียงรบกวน/เสียงดัง | ฝุ่นละออง/เขม่าควัน | น้ำเสีย | ขยะและสิ่งปฏิกูล | ของเสียอันตราย | อื่น
ๆ | รวมจำนวนปัญหา |
| 1. ชลบุรี | 18 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2. ระยอง | 17 | 9 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3. ฉะเชิงเทรา | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 4. ปราจีนบุรี | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 5. จันทบุรี | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. ตราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. สระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ที่มา : ฝ่ายตรวจและบังคับการ,
กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 | | |
 |
| ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ
ปี 2546 |
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์ |
| กลิ่นเหม็น | เสียงรบกวน/เสียงดัง | ฝุ่นละออง/เขม่าควัน | น้ำเสีย | ขยะและสิ่งปฏิกูล | ของเสียอันตราย | อื่น
ๆ | รวมจำนวนปัญหา |
| 1. เชียงใหม่ | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2. เชียงราย | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. อุตรดิตถ์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4. ลำพูน | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5. น่าน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. พะเยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. แพร่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. ลำปาง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | ที่มา : ฝ่ายตรวจและบังคับการ,
กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 | | |
 |
| ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน
ในพื้นที่ภาคตะวันตก ปี 2546 |
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์ |
| กลิ่นเหม็น | เสียงรบกวน/เสียงดัง | ฝุ่นละออง/เขม่าควัน | น้ำเสีย | ขยะและสิ่งปฏิกูล | ของเสียอันตราย | อื่น
ๆ | รวมจำนวนปัญหา |
| 1. กาญจนบุรี | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 2. ราชบุรี | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3. ประจวบคีรีขันธ์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4. เพชรบุรี | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5. ตาก | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | ที่มา : ฝ่ายตรวจและบังคับการ,
กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 | | |
 |
| ตารางที่ 6 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน
ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2546 |
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์ |
| กลิ่นเหม็น | เสียงรบกวน/เสียงดัง | ฝุ่นละออง/เขม่าควัน | น้ำเสีย | ขยะและสิ่งปฏิกูล | ของเสียอันตราย | อื่น
ๆ | รวมจำนวนปัญหา |
| 1. สุราษฎร์ธานี | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2. สงขลา | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3. นครศรีธรรมราช | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. ตรัง | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5. นราธิวาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. ปัตตานี | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7. ยะลา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. กระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. ชุมพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. พังงา | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 พัทลุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. ภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. ระนอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. สตูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ที่มา : ฝ่ายตรวจและบังคับการ,
กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 | | |
 |
| ตารางที่ 7 จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2546 |
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | ประเภทปัญหาที่ร้องทุกข์ |
| กลิ่นเหม็น | เสียงรบกวน/เสียงดัง | ฝุ่นละออง/เขม่าควัน | น้ำเสีย | ขยะและสิ่งปฏิกูล | ของเสียอันตราย | อื่น
ๆ | รวมจำนวนปัญหา |
| 1. นครราชสีมา | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2. มหาสารคาม | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. กาฬสินธุ์ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. ขอนแก่น | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. สกลนคร | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. ชัยภูมิ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. มุกดาหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. ร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. เลย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. ศรีสะเกษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. สุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. หนองคาย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. หนองบัวลำภู | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. อำนาจเจริญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. อุดรธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. นครพนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. อุบลราชธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. ยโสธร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ที่มา : ฝ่ายตรวจและบังคับการ,
กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 | | |
 |
| ตารางที่ 8 สถิติการร้องทุกข์ด้านมลพิษในประเทศไทย
ตั้งแต่ ม. ค. - ธ. ค. 2546 |
| จังหวัด | จำนวน
(เรื่อง) | | 1. | กระบี่ | 0 |
| 2. | กรุงเทพมหานคร | 307 |
| 3. | กาญจนบุรี | 12 |
| 4. | กาฬสินธุ์ | 2 |
| 5. | กำแพงเพชร | 3 |
| 6. | ขอนแก่น | 2 |
| 7. | จันทบุรี | 2 |
| 8. | ฉะเชิงเทรา | 12 |
| 9. | ชลบุรี | 18 |
| 10. | ชัยนาท | 0 |
| 11. | ชัยภูมิ | 1 |
| 12. | ชุมพร | 0 |
| 13. | เชียงราย | 2 |
| 14. | เชียงใหม่ | 7 |
| 15. | ตรัง | 2 |
| 16. | ตราด | 0 |
| 17. | ตาก | 1 |
| 18. | นครนายก | 4 |
| 19. | นครปฐม | 41 |
| 20. | นครพนม | 0 |
| 21. | นครราชสีมา | 8 |
| 22. | นครศรีธรรมราช | 4 |
| 23. | นครสวรรค์ | 7 |
| 24. | นนทบุรี | 27 |
| 25. | นราธิวาส | 0 |
| 26. | น่าน | 1 |
| 27. | บุรีรัมย์ | 0 |
| 28. | ปทุมธานี | 20 |
| 29. | ประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| 30. | ปราจีนบุรี | 8 |
| 31. | ปัตตานี | 2 |
| 32. | พระนครศรีอยุธยา | 10 |
| 33. | พะเยา | 0 |
| 34. | พังงา | 1 |
| 35. | พัทลุง | 0 |
| 36. | พิจิตร | 2 |
| 37. | พิษณุโลก | 0 |
| 38. | เพชรบุรี | 2 |
| 39. | เพชรบูรณ์ | 0 |
| 40. | แพร่ | 1 |
| 41. | ภูเก็ต | 0 |
| 42. | มหาสารคาม | 2 |
| 43. | มุกดาหาร | 0 |
| 44. | แม่ฮ่องสอน | 0 |
| 45. | ยโสธร | 0 |
| 46. | ยะลา | 1 |
| 47. | ร้อยเอ็ด | 0 |
| 48. | ระนอง | 0 |
| 49. | ระยอง | 17 |
| 50. | ราชบุรี | 8 |
| 51. | ลพบุรี | 0 |
| 52. | ลำปาง | 1 |
| 53. | ลำพูน | 3 |
| 54. | เลย | 0 |
| 55. | ศรีสะเกษ | 0 |
| 56. | สกลนคร | 2 |
| 57. | สงขลา | 10 |
| 58. | สตูล | 0 |
| 59. | สมุทรปราการ | 115 |
| 60. | สมุทรสงคราม | 1 |
| 61. | สมุทรสาคร | 37 |
| 62. | สระแก้ว | 0 |
| 63. | สระบุรี | 14 |
| 64. | สิงห์บุรี | 1 |
| 65. | สุโขทัย | 1 |
| 66. | สุพรรณบุรี | 8 |
| 67. | สุราษฎร์ธานี | 9 |
| 68. | สุรินทร์ | 0 |
| 69. | หนองคาย | 1 |
| 70. | หนองบัวลำภู | 1 |
| 71. | อ่างทอง | 6 |
| 72. | อำนาจเจริญ | 0 |
| 73. | อุดรธานี | 0 |
| 74. | อุตรดิตถ์ | 2 |
| 75. | อุทัยธานี | 0 |
| 76. | อุบลราชธานี | 0 |
| รวม | 754 |
|
ที่มา : ฝ่ายตรวจและบังคับการ,กรมควบคุมมลพิษ, มี.ค. 46 /
Number of Public Complaints on Pollution |
2546 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
|
For further information please contact | |  |
Inspection and Enforcement Division Pollution Control Department
Hotline 1650 or Tel. 02 298 2605 Fax. 02 298 2596 33
Samsennai Bangkok 10400 e-mail e-petition(at)pcd(dot)go(dot)th
| | | |
|