| 09.00-10.30 น. | | นำเสนอและร่วมอภิปราย |
| | | ผลงานทางด้านสถานการณ์และกรณีศึกษาทางด้านน้ำ (Chairperson: ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ) |
| | - | สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในทศวรรษที่ผ่านมา |
| | | นายพลาวุธ น้อยเคียง |
| | - | สถานการณ์คุณภาพน้ำและการจัดการมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง |
| | | นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง |
| | - | ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System: MSMS 2008) |
| | | นายสมชาย ทรงประกอบ |
| | - | การตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพ |
| | | รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ |
| | - | การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักที่ตกค้างในสัตว์น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |
| | | นางสาวโรสิตา โหลสกุล |
| | - | คุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำลุ่มน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา |
| | | คุณกลิ่นสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ และนายพงศ์เทพ สุวรรณวารี |
| 10.30-10.45 น. | | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 10.45-12.00 น. | | ผลงานทางด้านอากาศและเสียง (Chairperson: ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) |
| | - | มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร |
| | | นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ |
| | - | มาตรฐานคุณภาพอากาศของไทย...กับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุด ? มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ? |
| | | นางสาวนิตยา ไชยสะอาด |
| | - | การศึกษาการแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากการเผาในที่โล่งในพื้นที่ จ. นครสวรรค์ โดยใช้แบบจำลอง AERMOD |
| | | คุณเทียมดารา จุนเจือ และคุณพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท |
| | - | การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารมลพิษจากไอเสียรถยนต์เบนซิน ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอัดและน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง |
| | | นายจิรศักดิ์ เพ่งพิศ |
| | - | สภาวะคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่น |
| | | นายธนาวุธ โนราช |
| | | Session 17 นำเสนอผลงานวิชาการ : การจัดการมลพิษ (ห้องแซฟไฟร์ 3 ชั้น 2) |
| 13.00-14.45 น. | | นำเสนอและร่วมอภิปราย |
| | | ผลงานทางด้านเทคนิค การจัดการและกรณีศึกษา (Chairperson: นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ) |
| | - | 3Rs กับการบริหารจัดการของเสีย |
| | | นายไชยา บุญชิต |
| | - | สถานการณ์การปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดินและแนวทางใน การจัดการ |
| | | นายวรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร |
| | - | การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของบึงละหาน จ.ชัยภูมิ |
| | | คุณเนตรนภา พงเพ็ชร และคุณพงศ์เทพ สุวรรณวารี |
| | - | หญ้าแฝกกับความสามารถในการลดปริมาณตะกั่วในน้ำ |
| | | คุณธีรดา บุบผามาลา และคุณลักขณา เบ็ญจวรรณ์ |
| | - | การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้บึงประดิษฐ์ กรณีศึกษา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม |
| | | นางสาวพัชรินทร์ นันทิวาวัฒน์ |
| 14.45-15.00 น. | | พักรับประทานอาหารว่าง |
ผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยาย กรุณาแจ้งชื่อที่ฝคป. โทร. 0-2298-2136 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553